健康体检中心拥有一批高学历、临床经验丰富的高年资医师,技术精湛、经验丰富、责任心强,体检完成后对您进行全方位的健康指导,有针对性的提供专业建议及保健、治疗方案,可为您后续的健康保驾护航。该中心配备目前国际尖端的医疗设备,如: 电子计算机断层扫描(CT)、核磁共振成像(MRI)、乳腺钼靶、日本奥林巴斯CV-290高端电子胃肠镜仪器、美国先进的GE Voluson E8、E9、E10、S8彩超诊断仪、及德国、日本等先进检验设备,确保体检结果的精准、及时,以最低辐射、立体成像的高科技体检,令体检过程倍感安全与舒适。
预约式体检 节省您的时间 |
|
「一站式」贴心服务 方便快捷 |
|
高年资医师出具 权威体检报吿 |
|
建立私密、个性化的健康档案 |
|
专业化的健康评估管理 |
套餐类型 | 项目 | 原价 | 优惠价 |
---|---|---|---|
全身深度体检 适用院区:秀英 适用人群:男女通用 | 体格检查、人体成分测量、乳腺检查(女性)、健康咨询、报告解读、血细胞分析(五分类)、尿常规、肝功能、肾功能、血清胱抑素(Cystatin)测定、血脂(总胆固醇、甘油三脂、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇)、葡萄糖测定 GLU(空腹)、胆红素胆酸测定、人类肿瘤多基因变异检测(男性18项高发肿瘤风险基因筛查)、人类肿瘤多基因变异检测(女性21项高发肿瘤风险基因筛查)、糖化血红蛋白测定(色谱法)、心肌酶全项、血流变、13碳尿素呼气试验、肿瘤五项、总前列腺特异性抗原测定(TPSA)(发光法)(男)、游离前列腺特异性抗原测定(FPSA)(发光法)(男)、鳞状细胞癌相关抗原测定(女)、EB病毒DNA定量检测(EB-DNA)、甲功七项、血同型半胱氨酸测定、抗核抗体全套 、免疫五项、人类白细胞抗原B27测定(HLA—B27)、抗中性粒细胞胞浆抗体5项、T淋巴细胞亚群、B细胞、NK细胞、过敏原检测(29项)、常规心电图检查(十二导联)、骨密度测试、25羟维生素D测定(血清)、螺旋CT平扫(上腹部)、二维彩色多普勒超声常规检查(泌尿系)、二维彩色多普勒超声常规检查(妇科)(女未婚)、心脏彩色多普勒超声+左心功能、颈部血管彩色多普勒超声 二维浅表器官彩色多普勒超声检查(甲状腺及颈部淋巴结)、磁共振平扫(1.5T)(颅脑)、磁共振血管成象(MRA)、螺旋CT平扫(胸部) | 7208元 | 5766元 |
肿瘤筛查体检(女未婚) 适用院区:秀英 适用人群:未婚女性 | 体格检查、乳腺检查(女性)、健康咨询、报告解读、血细胞分析(五分类)、螺旋CT平扫(上腹部)、二维浅表器官彩色多普勒超声检查(甲状腺及颈部淋巴结)、甲胎蛋白测定(AFP)(发光法)、癌胚抗原测定(CEA)(发光法)、糖类抗原测定(CA-199)(发光法)、鳞状细胞癌相关抗原测定(外送迪安)(女)、人类肿瘤多基因变异检测(女性21项高发肿瘤风险基因筛查)、乙型肝炎DNA测定、丙型肝炎RNA测定、血清胃功能套餐、血清胃泌素释放肽前体、细胞角蛋白19片段测定、EB病毒DNA定量检测(EB-DNA)、神经元特异性烯醇化酶测定(NSE)发光法、二维浅表器官彩色多普勒超声检查(乳腺及其引流区淋巴结)(女)、二维彩色多普勒超声常规检查(妇科)(女未婚)、螺旋CT平扫(胸部) | 3123元 | 2499元 |
肿瘤筛查体检(女已婚) 适用院区:秀英 适用人群:已婚女性 | 体格检查、乳腺检查(女性)、健康咨询、报告解读、血细胞分析(五分类)、螺旋CT平扫(上腹部)、二维浅表器官彩色多普勒超声检查(甲状腺及颈部淋巴结)、甲胎蛋白测定(AFP)(发光法)、癌胚抗原测定(CEA)(发光法)、糖类抗原测定(CA-199)(发光法)、鳞状细胞癌相关抗原测定(外送迪安)(女)、人类肿瘤多基因变异检测(女性21项高发肿瘤风险基因筛查)、人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测(HPV-27 分型)(女已婚)、宫颈超薄细胞学检测(TCT)(女已婚)、乙型肝炎DNA测定、丙型肝炎RNA测定、血清胃功能检测套餐(PGI、PGII、PGI/PGII、G-17)、血清胃泌素释放肽前体(ProGRP)测定、细胞角蛋白19片段测定(CYFRA21-1)发光法、EB病毒DNA定量检测(EB-DNA)、神经元特异性烯醇化酶测定(NSE)发光法、二维浅表器官彩色多普勒超声检查(乳腺及其引流区淋巴结)(女)、腔内彩色多普勒超声检查(妇科阴道彩超)(女已婚)、螺旋CT平扫(胸部) | 3703元 | 2962元 |
肿瘤筛查体检(男) 适用院区:秀英 适用人群:男性 | 体格检查、健康咨询、报告解读、血细胞分析(五分类)、螺旋CT平扫(上腹部)、二维浅表器官彩色多普勒超声检查(甲状腺及颈部淋巴结)、甲胎蛋白测定(AFP)(发光法)、癌胚抗原测定(CEA)(发光法)、糖类抗原测定(CA-199)(发光法)、总前列腺特异性抗原测定(TPSA)(发光法)(男)、游离前列腺特异性抗原测定(FPSA)(发光法)(男)、人类肿瘤多基因变异检测(男性18项高发肿瘤风险基因筛查)、乙型肝炎DNA测定、丙型肝炎RNA测定、血清胃功能套餐、血清胃泌素释放肽前体、细胞角蛋白19片段测定、EB病毒DNA定量检测(EB-DNA)、神经元特异性烯醇化酶测定(NSE)发光法、二维彩色多普勒超声常规检查(泌尿系)、螺旋CT平扫(胸部) | 3121元 | 2497元 |
中老年体检(女) 适用院区:秀英 适用人群:40岁以上中老年(女) | 体格检查、人体成分测量、乳腺检查(女性)、健康咨询、报告解读、血细胞分析(五分类)、尿常规、肝功能、肾功能、血清胱抑素(Cystatin)测定、血脂(总胆固醇、甘油三脂、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇)、EB病毒DNA定量检测(EB-DNA)、葡萄糖测定 GLU(空腹)、糖化血红蛋白测定(色谱法)、肿瘤五项、胆红素胆酸测定、血同型半胱氨酸测定、25羟维生素D测定(血清)、骨密度测试、13碳尿素呼气试验、螺旋CT平扫(上腹部)、腔内彩色多普勒超声检查(妇科阴道彩超)(女已婚)、心脏彩色多普勒超声+左心功能、二维浅表器官彩色多普勒超声检查(甲状腺及颈部淋巴结)、颈部血管彩色多普勒超声、常规心电图检查(十二导联)、螺旋CT平扫(胸部)、生殖道微生态综合评价(女已婚)、宫颈超薄细胞学检测(TCT)(女已婚) | 2940元 | 1764元 |
中老年体检(男) 适用院区:秀英 适用人群:40岁以上中老年(男) | 体格检查、人体成分测量、健康咨询、报告解读、血细胞分析(五分类)、尿常规、肝功能、肾功能、血清胱抑素(Cystatin)测定、血脂(总胆固醇、甘油三脂、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇)、EB病毒DNA定量检测(EB-DNA)、葡萄糖测定 GLU(空腹)、糖化血红蛋白测定(色谱法)、肿瘤五项、胆红素胆酸测定、血同型半胱氨酸测定、25羟维生素D测定(血清)、骨密度测试、13碳尿素呼气试验、螺旋CT平扫(上腹部)、二维彩色多普勒超声常规检查(泌尿系)、心脏彩色多普勒超声+左心功能、二维浅表器官彩色多普勒超声检查(甲状腺及颈部淋巴结)、颈部血管彩色多普勒超声、常规心电图检查(十二导联)、螺旋CT平扫(胸部) | 2622元 | 1573元 |
父母体检(升级版) 适用院区:秀英 适用人群:40岁以上中老年/男女通用 | 体格检查、人体成分测量、乳腺检查(女性)、健康咨询、报告解读、血细胞分析(五分类)、尿常规、肝功能、胆红素胆酸测定、血同型半胱氨酸测定、25羟维生素D测定(血清)、肾功能、血清胱抑素(Cystatin)测定、血脂(总胆固醇、甘油三脂、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇)、葡萄糖测定 GLU(空腹)、糖化血红蛋白测定(色谱法)、肿瘤五项、心肌酶全项、EB病毒DNA定量检测(EB-DNA)、"老年痴呆风险预测基因(APOE)"、人类肿瘤多基因变异检测(男性18项高发肿瘤风险基因筛查)、人类肿瘤多基因变异检测(女性21项高发肿瘤风险基因筛查)、13碳尿素呼气试验、螺旋CT平扫(上腹部)、二维彩色多普勒超声常规检查(泌尿系)、二维彩色多普勒超声常规检查(妇科)(女)、心脏彩色多普勒超声+左心功能、颈部血管彩色多普勒超声、二维浅表器官彩色多普勒超声检查(甲状腺及颈部淋巴结)、骨密度测试、常规心电图检查(十二导联)、螺旋CT平扫(胸部)、磁共振平扫(1.5T)(颅脑)、磁共振血管成象(MRA) | 5042元 | 4033元 |
中青年体检(女未婚) 适用院区:秀英 适用人群:18-40岁中靑年/女未婚 | 体格检查、乳腺检查(女性)、健康咨询、报告解读、血细胞分析(五分类)、肝功能、肾功能、血清胱抑素(Cystatin)测定、葡萄糖测定Glu(空腹)、糖化血红蛋白测定(色谱法)、血脂(总胆固醇、甘油三脂、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇)、EB病毒DNA定量检测(EB-DNA)、13碳尿素呼气试验、尿常规、二维彩色多普勒超声常规检查(肝胆胰脾)、二维彩色多普勒超声常规检查(妇科)(女未婚)、二维浅表器官彩色多普勒超声检查(甲状腺及颈部淋巴结)、二维浅表器官彩色多普勒超声检查(乳腺及其引流区淋巴结)(女)、常规心电图检查(十二导联)、螺旋CT平扫(胸部) | 1391元 | 835元 |
中青年体检(女已婚) 适用院区:秀英 适用人群:18-40岁中靑年/女已婚 | 体格检查、乳腺检查(女性)、健康咨询、报告解读、血细胞分析(五分类)、肝功能、肾功能、血清胱抑素(Cystatin)测定、葡萄糖测定Glu(空腹)、糖化血红蛋白测定(色谱法)、血脂(总胆固醇、甘油三脂、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇)、EB病毒DNA定量检测(EB-DNA)、13碳尿素呼气试验、尿常规、二维彩色多普勒超声常规检查(肝胆胰脾)、腔内彩色多普勒超声检查(妇科阴道彩超)(女已婚)、二维浅表器官彩色多普勒超声检查(甲状腺及颈部淋巴结)、二维浅表器官彩色多普勒超声检查(乳腺及其引流区淋巴结)(女)、常规心电图检查(十二导联)、螺旋CT平扫(胸部)、生殖道微生态综合评价(女已婚)、宫颈超薄细胞学检测(TCT)(女已婚) | 1706元 | 1023元 |
中靑年体检(男) 适用院区:秀英 适用人群:18-40岁中靑年/男性 | 体格检查、健康咨询、报告解读、血细胞分析(五分类)、肝功能、肾功能、血清胱抑素(Cystatin)测定、葡萄糖测定Glu(空腹)、糖化血红蛋白测定(色谱法)、血脂(总胆固醇、甘油三脂、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇)、EB病毒DNA定量检测(EB-DNA)、13碳尿素呼气试验、尿常规、二维彩色多普勒超声常规检查(肝胆胰脾)、二维彩色多普勒超声常规检查(泌尿系)、二维浅表器官彩色多普勒超声检查(甲状腺及颈部淋巴结)、常规心电图检查(十二导联)、螺旋CT平扫(胸部) | 1268元 | 761元 |
靑少年体检 适用院区:秀英 适用人群:14-18岁靑少年/男女通用 | 体格检查、健康咨询、报告解读、肝功能、肾功能、血细胞分析(五分类)(全血)、葡萄糖测定 GLU(空腹)、乙肝两对半、甲功五项、尿常规、二维彩色多普勒超声常规检查(肝胆胰脾)、二维彩色多普勒超声常规检查(泌尿系)、常规心电图检查(十二导联)、螺旋CT平扫(胸部) | 969元 | 581元 |
教师资格证体检 适用院区:秀英 适用人群:教师人群/男女通用 | 体格检查、健康咨询、普通视力检查、视野检查、色觉检查、自描听力检查、全口牙病系统检查与治疗设计、血细胞分析(五分类)、肝功能、DR全胸正位/td> | 310元 | 186元 |
健康证体检 适用院区:秀英、府城 适用人群:男女通用 | 体格检查、健康咨询、甲型肝炎病毒抗体二项(HAV-IgM、HAV-IgG)、戊型肝炎抗体测定(Anti-HEV)、血清丙氨酸氨基转移酶测定、DR全胸正位、沙门菌、志贺菌培养及鉴定 | 303元 | 120元 |
入职体检 适用院区:秀英、府城 适用人群:男女通用 | 体格检查、健康咨询、色觉检查、普通视力检查、视野检查、血细胞分析(五分类)、肝功能、肾功能、葡萄糖测定 GLU(空腹)、尿常规、DR全胸正位、常规心电图检查(十二导联) | 344元 | 170元 |
高中生入学体检 适用院区:秀英、府城 适用人群:高中生/男女通用 | 体格检查、健康咨询、血细胞分析(五分类)、肝功能、血脂(总胆固醇、甘油三脂、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇)、尿常规、肾功能、常规心电图检查(十二导联) | 251元 | 150元 |
托幼健康证体检 适用院区:秀英、府城 适用人群:男女通用 | 体格检查、健康咨询、血清丙氨酸氨基转移酶测定、梅毒螺旋体特异抗体测定(发光法)、淋球菌培养鉴定、白带常规(女性)、DR全胸正位 | 274元 | 120元 |
月嫂体检 适用院区:秀英、府城 适用人群:月嫂/女性 | 健康咨询、乙肝两对半(酶标法)、输血三项(酶标法)、13碳尿素呼气试验、DR全胸正位 | 473元 | 284元 |
公务员体检(男) 适用院区:秀英 适用人群:公务员/男性 | 体格检查、健康咨询、报告解读、色觉检查、普通视力检查、视野检查、自描听力检查、血细胞分析(五分类)、肝功能、肾功能、血清胱抑素(Cystatin)测定、心肌酶全项、乙肝两对半(酶标法)、葡萄糖测定Glu(空腹)、血同型半胱氨酸测定、甲功三项(TSH、FT4、FT3)、输血三项(酶标法)、风湿三项、血脂(总胆固醇、甘油三脂、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇)、尿常规、13碳尿素呼气试验、肿瘤五项、螺旋CT平扫(上腹部)、二维彩色多普勒超声常规检查(泌尿系)、常规心电图检查(十二导联)、螺旋CT平扫(胸部) | 1866元 | 1119元 |
公务员体检(女未婚) 适用院区:秀英 适用人群:公务员/女未婚 | 体格检查、健康咨询、报告解读、色觉检查、普通视力检查、视野检查、自描听力检查、乳腺检查、血细胞分析(五分类)、肝功能、肾功能、血清胱抑素(Cystatin)测定、心肌酶全项、乙肝两对半(酶标法)、葡萄糖测定Glu(空腹)、血同型半胱氨酸测定、甲功三项(TSH、FT4、FT3)、输血三项(酶标法)、风湿三项、血脂(总胆固醇、甘油三脂、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇)、尿常规、13碳尿素呼气试验、肿瘤五项、螺旋CT平扫(上腹部)、二维彩色多普勒超声常规检查(泌尿系)、二维彩色多普勒超声常规检查(妇科)(女未婚)、常规心电图检查(十二导联)、螺旋CT平扫(胸部) | 1988元 | 1193元 |
公务员体检(女已婚) 适用院区:秀英 适用人群:公务员/女已婚 | 体格检查、健康咨询、报告解读、色觉检查、普通视力检查、视野检查、自描听力检查、乳腺检查(女已婚)、血细胞分析(五分类)、肝功能、肾功能、血清胱抑素(Cystatin)测定、心肌酶全项、乙肝两对半(酶标法)、葡萄糖测定Glu(空腹)、血同型半胱氨酸测定、甲功三项(TSH、FT4、FT3)、输血三项(酶标法)、风湿三项、血脂(总胆固醇、甘油三脂、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇)、尿常规、13碳尿素呼气试验、肿瘤五项、螺旋CT平扫(上腹部)、二维彩色多普勒超声常规检查(泌尿系)、腔内彩色多普勒超声检查(妇科阴道彩超)(女已婚)、常规心电图检查(十二导联)、螺旋CT平扫(胸部)、生殖道微生态综合评价(女已婚)、宫颈超薄细胞学检测(TCT)(女已婚) | 2304元 | 1382元 |
优生优育型(女性) 适用院区:秀英 适用人群:女性备孕 | 体格检查、乳腺检查(女性)、健康咨询、报告解读、血细胞分析(五分类)、ABO+RHD血型鉴定(微柱凝集法)、肝功能、肾功能、血清胱抑素(Cystatin)测定、输血三项(酶标法)、葡萄糖测定 GLU(空腹)、糖化血红蛋白测定(色谱法)、血脂(总胆固醇、甘油三脂、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇)、地中海贫血筛查(电泳)、葡萄糖 6-磷酸脱氢酶活性检测(G-6-P-D)、乙肝两对半(酶标法)、优生五项 IgM、优生五项 IgG、甲功七项、抗缪勒管激素测定、尿常规、二维彩色多普勒超声常规检查(泌尿系)、二维彩色多普勒超声常规检查(肝胆胰脾)、腔内彩色多普勒超声检查(妇科阴道彩超)、二维浅表器官彩色多普勒超声检查(乳腺及其引流区淋巴结)(女)、二维浅表器官彩色多普勒超声检查(甲状腺及颈部淋巴结)、常规心电图检查(十二导联)、生殖道微生态综合评价、宫颈超薄细胞学检测(TCT)(女已婚)、人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测(HPV-27 分型)(女已婚)、生殖道感染病原体核酸检测(淋球菌NG-DNA 检测)、生殖道感染病原体核酸检测(衣原体CT-DNA 检测)、生殖道感染病原体核酸检测(解脲支原体Uu-DNA 检测) | 2900元 | 1740元 |
优生优育型(男性) 适用院区:秀英 适用人群:男性备孕 | 体格检查、健康咨询、报告解读、血细胞分析(五分类)、ABO+RHD血型鉴定(微柱凝集法)、肝功能、肾功能、血清胱抑素(Cystatin)测定、输血三项(酶标法)、葡萄糖测定 GLU(空腹)、糖化血红蛋白测定(色谱法)、血脂(总胆固醇、甘油三脂、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇)、地中海贫血筛查(电泳)、葡萄糖 6-磷酸脱氢酶活性检测(G-6-P-D)、乙肝两对半(酶标法)、单纯疱疹病毒Ⅱ抗体测定(IgM+IgG)、甲功七项、尿常规、精液常规检查(需在排精后第 3-7 天来院检查)、二维彩色多普勒超声常规检查(肝胆胰脾)、二维彩色多普勒超声常规检查(泌尿系)、二维浅表器官彩色多普勒常规检查(阴囊、双侧睾丸、附睾、精索)成人、二维浅表器官彩色多普勒超声检查(甲状腺及颈部淋巴结)、常规心电图检查(十二导联) | 1595元 | 957元 |
优生优育型-升级(女性) 适用院区:秀英 适用人群:女性备孕 | 体格检查、乳腺检查(女性)、健康咨询、报告解读、全口牙病系统检查与治疗设计、血细胞分析(五分类)、ABO+RHD血型鉴定(微柱凝集法)、肝功能、肾功能、血清胱抑素(Cystatin)测定、输血三项(酶标法)、叶酸利用能力遗传检测、葡萄糖测定 GLU(空腹)、糖化血红蛋白测定(色谱法)、EB病毒DNA定量检测(EB-DNA)、心肌酶全项、电解质全项、凝血六项、肿瘤五项、神经元特异性烯醇化酶(NSE)、鳞癌抗原SCC、甲功七项、血脂(总胆固醇、甘油三脂、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇)、抗缪勒管激素测定、抑制素B测定、地中海贫血基因检测(三项)、葡萄糖 6-磷酸脱氢酶活性检测(G-6-P-D)、乙肝两对半(酶标法)、抗核抗体全套 、优生五项 IgM、优生五项 IgG、尿常规、二维彩色多普勒超声常规检查(泌尿系)、二维彩色多普勒超声常规检查(肝胆胰脾)、腔内彩色多普勒超声检查(妇科阴道彩超)(女已婚)、二维浅表器官彩色多普勒超声检查(乳腺及其引流区淋巴结)(女)、心脏彩色多普勒超声+左心功能、二维浅表器官彩色多普勒超声检查(甲状腺及颈部淋巴结)、常规心电图检查(十二导联)、生殖道微生态综合评价(女已婚)、宫颈超薄细胞学检测(TCT)(女已婚)、人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测(HPV-27 分型)(女已婚)、生殖道感染病原体核酸检测(淋球菌NG-DNA 检测)、生殖道感染病原体核酸检测(衣原体CT-DNA 检测)、生殖道感染病原体核酸检测(解脲支原体Uu-DNA 检测) | 5560元 | 3336元 |
优生优育型-升级(男性) 适用院区:秀英 适用人群:男性备孕 | 体格检查、、健康咨询、报告解读、 血细胞分析(五分类)、ABO+RHD血型鉴定(微柱凝集法)、肝功能、肾功能、血清胱抑素(Cystatin)测定、输血三项(酶标法)、EB病毒DNA定量检测(EB-DNA)、葡萄糖测定 GLU(空腹)、糖化血红蛋白测定(色谱法)、血脂(总胆固醇、甘油三脂、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇)、地中海贫血基因检测(三项)、抑制素B测定、总前列腺特异性抗原测定(TPSA)(发光法)、游离前列腺特异性抗原测定(FPSA)(发光法)、葡萄糖 6-磷酸脱氢酶活性检测(G-6-P-D)、乙肝两对半(酶标法)、单纯疱疹病毒Ⅱ抗体测定(IgM+IgG)、甲功七项、尿常规、精液常规检查(需在排精后第 3-7 天来院检查)、二维彩色多普勒超声常规检查(肝胆胰脾)、二维彩色多普勒超声常规检查(泌尿系)、二维浅表器官彩色多普勒常规检查(阴囊、双侧睾丸、附睾、精索)成人、二维浅表器官彩色多普勒超声检查(甲状腺及颈部淋巴结)、常规心电图检查(十二导联) | 2467元 | 1480元 |
两癌筛查 适用院区:秀英、府城 适用人群:已婚女性 | 体格检查、、健康咨询、报告解读、生殖道微生态综合评价(女已婚)、宫颈超薄细胞学检测(TCT)(女已婚)、人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测(HPV-27 分型)(女已婚)、二维浅表器官彩色多普勒超声检查(乳腺及其引流区淋巴结)(女)、腔内彩色多普勒超声检查(妇科阴道彩超)(女已婚) | 1020元 | 612元 |
女性温馨体检(未婚) 适用院区:秀英 适用人群:未婚女性 | 体格检查、人体成分测量、乳腺检查(女性)、健康咨询、报告解读、血细胞分析(五分类)、尿常规、葡萄糖测定 GLU(空腹)、甲胎蛋白测定(AFP)(发光法)、癌胚抗原测定(CEA)(发光法)、(女性)糖类抗原测定(CA-125)(发光法)、糖类抗原测定(CA-153)(发光法)、13碳尿素呼气试验、二维浅表器官彩色多普勒超声检查(乳腺及其引流区淋巴结)(女)、螺旋CT平扫(上腹部)、二维彩色多普勒超声常规检查(妇科)、常规心电图检查(十二导联)、螺旋CT平扫(胸部) | 1449元 | 869元 |
女性温馨体检(已婚) 适用院区:秀英 适用人群:已婚女性 | 体格检查、人体成分测量、乳腺检查(女性)、健康咨询、报告解读、血细胞分析(五分类)、尿常规、肝功能、肾功能、血清胱抑素(Cystatin)测定、血脂(总胆固醇、甘油三脂、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇)、EB病毒DNA定量检测(EB-DNA)、葡萄糖测定 GLU(空腹)、甲胎蛋白测定(AFP)(发光法)、癌胚抗原测定(CEA)(发光法)、(女性)糖类抗原测定(CA-125)(发光法)、糖类抗原测定(CA-153)(发光法)、13碳尿素呼气试验、抗缪勒管激素测定、螺旋CT平扫(上腹部)、腔内彩色多普勒超声检查(妇科阴道彩超)(女已婚)、二维浅表器官彩色多普勒超声检查(乳腺及其引流区淋巴结)(女)、二维浅表器官彩色多普勒超声检查(甲状腺及颈部淋巴结)、常规心电图检查(十二导联)、螺旋CT平扫(胸部)、生殖道微生态综合评价(女已婚)、宫颈超薄细胞学检测(TCT)(女已婚)、人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测(HPV-27 分型)(女已婚) | 2688元 | 1601元 |
女性尊享体检(已婚) 适用院区:秀英 适用人群:已婚女性 | 体格检查、人体成分测量、乳腺检查(女性)、健康咨询、报告解读、血细胞分析(五分类)、尿常规、肝功能、肾功能、血清胱抑素(Cystatin)测定、血脂(总胆固醇、甘油三脂、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇)、葡萄糖测定 GLU(空腹)、糖化血红蛋白测定(色谱法)、心肌酶全项、血流变(外送迪安)、13碳尿素呼气试验、肿瘤五项、鳞状细胞癌相关抗原测定(外送迪安)、EB病毒DNA定量检测(EB-DNA)、甲功七项、粪便常规+隐血试验(免疫法)、过敏原检测(29项)(外送府城)、常规心电图检查(十二导联)、骨密度测试、25羟维生素D测定(血清)、风湿三项、抗核抗体全套 (外送迪安)、螺旋CT平扫(上腹部)、腔内彩色多普勒超声检查(妇科阴道彩超)(女已婚)、心脏彩色多普勒超声+左心功能、颈部血管彩色多普勒超声、二维浅表器官彩色多普勒超声检查(甲状腺及颈部淋巴结)、二维浅表器官彩色多普勒超声检查(乳腺及其引流区淋巴结)(女)、螺旋CT平扫(胸部)、磁共振平扫(1.5T)(颅脑)、磁共振血管成象(MRA)、生殖道微生态综合评价、宫颈超薄细胞学检测(TCT)(女已婚)、人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测(HPV-27 分型)(女已婚) | 5859元 | 4687元 |
尊贵体检(2天1晚) 适用院区:秀英 适用人群:男女通用 | 体格检查、人体成分测量、乳腺检查(女性)、健康咨询、报告解读、普通视力检查、视野检查、色觉检查、自描听力检查、全口牙病系统检查与治疗设计、血细胞分析(五分类)(全血)、尿常规、肝功能、肾功能、血清胱抑素(Cystatin)测定、血脂(总胆固醇、甘油三脂、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇)、糖化血红蛋白测定(色谱法)、心肌酶全项、肿瘤五项、风湿三项、胆红素胆酸测定、血同型半胱氨酸测定、人类肿瘤多基因变异检测(男性18项高发肿瘤风险基因筛查)、人类肿瘤多基因变异检测(女性21项高发肿瘤风险基因筛查)、总前列腺特异性抗原测定(TPSA)(发光法)(男)、游离前列腺特异性抗原测定(FPSA)(发光法)(男)、鳞状细胞癌相关抗原测定=(女)、EB病毒DNA定量检测(EB-DNA)、甲功七项、粪便常规+隐血试验(免疫法)、过敏原检测(29项)、输血三项(酶标法)、乙肝两对半(酶标法)、凝血四项、抗缪勒管激素测定(女)、老年痴呆风险预测基因(ApoE )、抗核抗体全套、免疫五项、人类白细胞抗原B27测定(HLA—B27)、抗中性粒细胞胞浆抗体5项、T淋巴细胞亚群、B细胞、NK细胞、25羟维生素D测定(血清)、生殖道微生态综合评价(女已婚)、宫颈超薄细胞学检测(TCT)(女已婚)、人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测(HPV-27 分型)(女已婚)、13碳尿素呼气试验、常规心电图检查(十二导联)、骨密度测试、二维彩色多普勒超声常规检查(泌尿系)、二维彩色多普勒超声常规检查(妇科)(女未婚)、腔内彩色多普勒超声检查(妇科阴道彩超)(女已婚)、二维浅表器官彩色多普勒超声检查(乳腺及其引流区淋巴结)(女)、心脏彩色多普勒超声+左心功能、颈部血管彩色多普勒超声、二维浅表器官彩色多普勒超声检查(甲状腺及颈部淋巴结)、磁共振血管成象(MRA)、磁共振平扫(1.5T)(颅脑)、螺旋CT平扫(上腹部)、螺旋CT平扫(胸部)、运动心肺功能检查、睡眠呼吸监测、低流量吸氧、心电监测 | 11162元 | 8888元 |
乳腺基础版 适用院区:秀英、府城 适用人群:女性 | 体格检查、乳腺检查(女性)、健康咨询、报告解读、糖类抗原测定(CA-153)(发光法)、癌胚抗原测定(CEA)(发光法)、二维浅表器官彩色多普勒超声检查(乳腺及其引流区淋巴结)(女)、乳腺钼靶摄片(双侧) | 718元 | 430元 |
乳腺升级版 适用院区:秀英、府城 适用人群:女性 | 体格检查、乳腺检查(女性)、健康咨询、报告解读、糖类抗原测定(CA-153)(发光法)、癌胚抗原测定(CEA)(发光法)、乳腺癌卵巢癌BRCA1/2易感基因筛查、磁共振平扫(1T<场强≤1.5T)(其他) | 3748元 | 2249元 |
甲状腺基础版 适用院区:秀英、府城 适用人群:男女通用 | 体格检查、健康咨询、报告解读、二维浅表器官彩色多普勒超声检查(甲状腺及颈部淋巴结)、甲功五项 | 467元 | 280元 |
甲状腺升级版 适用院区:秀英、府城 适用人群:男女通用 | 体格检查、健康咨询、报告解读、二维浅表器官彩色多普勒超声检查(甲状腺及颈部淋巴结)、甲功七项、人类肿瘤多基因变异检测(男性18项高发肿瘤风险基因筛查)、人类肿瘤多基因变异检测(女性21项高发肿瘤风险基因筛查) | 1749元 | 1049元 |
无痛胃镜检查 适用院区:秀英 适用人群:男女通用 | 体格检查、健康咨询、报告解读、术前检查、全身麻醉(静脉)、“无痛”电子胃镜、药品费、耗材费、术后护理监护 | 1310元 | 861元 |
无痛肠镜检查 适用院区:秀英 适用人群:男女通用 | 体格检查、健康咨询、报告解读、术前检查、全身麻醉(静脉)、“无痛”电子肠镜、药品费、耗材费、术后护理监护 | 1693元 | 1193元 |
无痛胃、肠镜检查 适用院区:秀英 适用人群:男女通用 | 体格检查、健康咨询、报告解读、术前检查、全身麻醉(静脉)、“无痛”电子胃、肠镜、药品费、耗材费、术后护理监护 | 1940元 | 1366元 |
